Login

Passwort vergessen?

Cookies müssen akzeptiert werden!
Die Cookie-Funktion Ihres Browsers ist deaktiviert. Bitte aktivieren Sie die Funktion.

Noch kein Mitglied?

Jetzt Registrieren
Login

Nur für eingeloggte Benutzer möglich

Melde dich an, um diese Funktion nutzen zu können.

Passwort vergessen?

Cookies müssen akzeptiert werden!
Die Cookie-Funktion Ihres Browsers ist deaktiviert. Bitte aktivieren Sie die Funktion.

Noch kein Mitglied?

Jetzt Registrieren
Filter
Kategorien
Erweiterte Filter
  • Länge (km)
  • Höhenmeter
Filter speichern Filter zurücksetzen

TrackRank

QRCode

Technische Daten

Länge34,3 km Höhenmeter39 m Abstieg87 m Dauer01:47 h:m Datum12.05.2013
Bewertungen Autor Landschaft Spaßfaktor Kondition Technik

Statistik

379 Views Bewertungen 53 Downloads Durchschnitt
Bewerten
  • Tourenblatt
  • Anfahrt
  • Downloads
Vlakke tocht langs het Ringkobing Fjord richting west (Noordzee).

Tour Karte und Höhenprofil

  • Open Street Map
  • Google
Minimale Höhe -9 m Maximale Höhe 43 m Detailansicht

Mehr zum Tourautor

DutchSharky
Mitglied seit 2011

Land: Niederlande

4 erstellte Touren
3.3
Private Nachricht senden

Kommentare

1 9-5-2013 16:57:22 -4 m 107 m 0:02:05 3 km/h W N55 53.394 E8 22.363
2 9-5-2013 16:59:27 1 m 74 m 0:00:49 5 km/h ZW N55 53.398 E8 22.260
3 9-5-2013 17:00:16 0 m 116 m 0:00:18 23 km/h N N55 53.361 E8 22.233
4 9-5-2013 17:00:34 1 m 108 m 0:00:16 24 km/h W N55 53.424 E8 22.229
5 9-5-2013 17:00:50 1 m 102 m 0:00:17 22 km/h W N55 53.433 E8 22.127
6 9-5-2013 17:01:07 1 m 97 m 0:00:20 17 km/h N N55 53.438 E8 22.030
7 9-5-2013 17:01:27 0 m 82 m 0:00:19 16 km/h NW N55 53.488 E8 22.056
8 9-5-2013 17:01:46 1 m 105 m 0:00:14 27 km/h W N55 53.517 E8 21.996
9 9-5-2013 17:02:00 -0 m 105 m 0:00:14 27 km/h W N55 53.534 E8 21.900
10 9-5-2013 17:02:14 -0 m 106 m 0:00:14 27 km/h W N55 53.551 E8 21.804
11 9-5-2013 17:02:28 0 m 94 m 0:00:14 24 km/h ZW N55 53.569 E8 21.707
12 9-5-2013 17:02:42 0 m 72 m 0:00:16 16 km/h W N55 53.545 E8 21.627
13 9-5-2013 17:02:58 -0 m 123 m 0:00:17 26 km/h W N55 53.543 E8 21.557
14 9-5-2013 17:03:15 -1 m 131 m 0:00:17 28 km/h ZW N55 53.526 E8 21.443
15 9-5-2013 17:03:32 1 m 105 m 0:00:15 25 km/h ZW N55 53.461 E8 21.395
16 9-5-2013 17:03:47 1 m 101 m 0:00:15 24 km/h ZW N55 53.422 E8 21.322
17 9-5-2013 17:04:02 -0 m 104 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 53.378 E8 21.266
18 9-5-2013 17:04:18 -1 m 104 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 53.332 E8 21.210
19 9-5-2013 17:04:35 -2 m 89 m 0:00:18 18 km/h W N55 53.282 E8 21.164
20 9-5-2013 17:04:53 -3 m 101 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 53.268 E8 21.082
21 9-5-2013 17:05:09 -3 m 101 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 53.226 E8 21.020
22 9-5-2013 17:05:25 -3 m 104 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 53.181 E8 20.964
23 9-5-2013 17:05:42 -2 m 102 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 53.136 E8 20.906
24 9-5-2013 17:05:59 -3 m 104 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 53.092 E8 20.847
25 9-5-2013 17:06:16 -3 m 101 m 0:00:17 21 km/h ZW N55 53.049 E8 20.783
26 9-5-2013 17:06:33 -2 m 102 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 53.009 E8 20.716
27 9-5-2013 17:06:50 -3 m 102 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 52.967 E8 20.654
28 9-5-2013 17:07:07 -4 m 99 m 0:00:16 22 km/h ZW N55 52.937 E8 20.571
29 9-5-2013 17:07:23 -4 m 103 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 52.896 E8 20.511
30 9-5-2013 17:07:39 -3 m 103 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 52.851 E8 20.454
31 9-5-2013 17:07:55 -4 m 101 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 52.814 E8 20.379
32 9-5-2013 17:08:11 -3 m 104 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 52.774 E8 20.313
33 9-5-2013 17:08:28 -4 m 103 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 52.733 E8 20.245
34 9-5-2013 17:08:45 -2 m 103 m 0:00:18 21 km/h ZW N55 52.692 E8 20.180
35 9-5-2013 17:09:03 -1 m 101 m 0:00:15 24 km/h ZW N55 52.643 E8 20.130
36 9-5-2013 17:09:18 -3 m 93 m 0:00:18 19 km/h Z N55 52.601 E8 20.068
37 9-5-2013 17:09:36 -4 m 80 m 0:00:17 17 km/h ZW N55 52.554 E8 20.038
38 9-5-2013 17:09:53 -4 m 123 m 0:00:16 28 km/h ZW N55 52.529 E8 19.975
39 9-5-2013 17:10:09 -3 m 104 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 52.469 E8 19.926
40 9-5-2013 17:10:25 -4 m 103 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 52.423 E8 19.867
41 9-5-2013 17:10:42 -3 m 100 m 0:00:15 24 km/h Z N55 52.372 E8 19.829
42 9-5-2013 17:10:57 -5 m 102 m 0:00:14 26 km/h Z N55 52.320 E8 19.854
43 9-5-2013 17:11:11 -5 m 104 m 0:00:14 27 km/h Z N55 52.266 E8 19.843
44 9-5-2013 17:11:25 -6 m 101 m 0:00:15 24 km/h Z N55 52.209 E8 19.846
45 9-5-2013 17:11:40 -4 m 95 m 0:00:17 20 km/h Z N55 52.156 E8 19.867
46 9-5-2013 17:11:57 -5 m 105 m 0:00:16 24 km/h W N55 52.105 E8 19.881
47 9-5-2013 17:12:13 -5 m 103 m 0:00:16 23 km/h W N55 52.104 E8 19.780
48 9-5-2013 17:12:29 -5 m 94 m 0:00:17 20 km/h ZW N55 52.124 E8 19.688
49 9-5-2013 17:12:46 -5 m 105 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 52.102 E8 19.606
50 9-5-2013 17:13:03 -5 m 108 m 0:00:17 23 km/h W N55 52.068 E8 19.526
51 9-5-2013 17:13:20 -4 m 98 m 0:00:16 22 km/h ZW N55 52.060 E8 19.423
52 9-5-2013 17:13:36 -5 m 98 m 0:00:18 20 km/h ZW N55 52.039 E8 19.336
53 9-5-2013 17:13:54 -5 m 101 m 0:00:20 18 km/h W N55 52.009 E8 19.258
54 9-5-2013 17:14:14 -5 m 114 m 0:00:41 10 km/h W N55 51.990 E8 19.167
55 9-5-2013 17:14:55 -6 m 99 m 0:00:18 20 km/h W N55 51.982 E8 19.058
56 9-5-2013 17:15:13 -5 m 100 m 0:00:18 20 km/h ZW N55 51.970 E8 18.966
57 9-5-2013 17:15:31 -5 m 105 m 0:00:18 21 km/h ZW N55 51.930 E8 18.901
58 9-5-2013 17:15:49 -6 m 100 m 0:00:19 19 km/h ZW N55 51.890 E8 18.831
59 9-5-2013 17:16:08 -5 m 104 m 0:00:18 21 km/h ZW N55 51.851 E8 18.765
60 9-5-2013 17:16:26 -6 m 99 m 0:00:19 19 km/h ZW N55 51.809 E8 18.699
61 9-5-2013 17:16:45 -5 m 100 m 0:00:18 20 km/h ZW N55 51.763 E8 18.650
62 9-5-2013 17:17:03 -5 m 100 m 0:00:17 21 km/h ZW N55 51.720 E8 18.592
63 9-5-2013 17:17:20 -5 m 103 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 51.679 E8 18.530
64 9-5-2013 17:17:37 -5 m 108 m 0:00:18 22 km/h W N55 51.641 E8 18.458
65 9-5-2013 17:17:55 -6 m 96 m 0:00:16 22 km/h ZW N55 51.632 E8 18.355
66 9-5-2013 17:18:11 -6 m 103 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 51.608 E8 18.273
67 9-5-2013 17:18:27 -6 m 101 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 51.580 E8 18.188
68 9-5-2013 17:18:43 -7 m 103 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 51.541 E8 18.121
69 9-5-2013 17:19:00 -5 m 102 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 51.500 E8 18.053
70 9-5-2013 17:19:17 -6 m 102 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 51.452 E8 18.006
71 9-5-2013 17:19:33 -5 m 101 m 0:00:17 21 km/h ZW N55 51.409 E8 17.946
72 9-5-2013 17:19:50 -6 m 106 m 0:00:17 23 km/h ZW N55 51.366 E8 17.886
73 9-5-2013 17:20:07 -7 m 107 m 0:00:17 23 km/h ZW N55 51.320 E8 17.824
74 9-5-2013 17:20:24 -6 m 106 m 0:00:16 24 km/h ZW N55 51.283 E8 17.745
75 9-5-2013 17:20:40 -6 m 89 m 0:00:16 20 km/h ZW N55 51.259 E8 17.653
76 9-5-2013 17:20:56 -5 m 32 m 0:00:28 4 km/h NW N55 51.239 E8 17.576
77 9-5-2013 17:21:24 -7 m 89 m 0:01:23 4 km/h W N55 51.255 E8 17.563
78 9-5-2013 17:22:47 -8 m 100 m 0:00:22 16 km/h W N55 51.238 E8 17.483
79 9-5-2013 17:23:09 -6 m 98 m 0:00:18 20 km/h ZW N55 51.217 E8 17.394
80 9-5-2013 17:23:27 -7 m 97 m 0:00:17 21 km/h ZW N55 51.189 E8 17.314
81 9-5-2013 17:23:44 -7 m 103 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 51.153 E8 17.246
82 9-5-2013 17:24:01 -8 m 97 m 0:00:20 17 km/h ZW N55 51.122 E8 17.164
83 9-5-2013 17:24:21 -8 m 102 m 0:00:20 18 km/h ZW N55 51.086 E8 17.095
84 9-5-2013 17:24:41 -8 m 92 m 0:00:28 12 km/h ZW N55 51.046 E8 17.028
85 9-5-2013 17:25:09 -7 m 69 m 0:00:20 12 km/h ZW N55 51.011 E8 16.965
86 9-5-2013 17:25:29 -8 m 113 m 0:00:22 18 km/h W N55 50.983 E8 16.922
87 9-5-2013 17:25:51 -8 m 104 m 0:00:22 17 km/h Z N55 50.986 E8 16.814
88 9-5-2013 17:26:13 -7 m 101 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 50.932 E8 16.837
89 9-5-2013 17:26:29 -6 m 106 m 0:00:16 24 km/h ZW N55 50.891 E8 16.772
90 9-5-2013 17:26:45 -7 m 99 m 0:00:15 24 km/h ZW N55 50.847 E8 16.708
91 9-5-2013 17:27:00 -7 m 98 m 0:01:27 4 km/h ZW N55 50.804 E8 16.652
92 9-5-2013 17:28:27 -7 m 103 m 0:00:20 18 km/h ZW N55 50.760 E8 16.600
93 9-5-2013 17:28:47 -7 m 105 m 0:00:15 25 km/h Z N55 50.709 E8 16.563
94 9-5-2013 17:29:02 -7 m 100 m 0:00:14 26 km/h Z N55 50.652 E8 16.562
95 9-5-2013 17:29:16 -7 m 105 m 0:00:15 25 km/h ZW N55 50.599 E8 16.544
96 9-5-2013 17:29:31 -7 m 106 m 0:00:15 26 km/h ZW N55 50.565 E8 16.464
97 9-5-2013 17:29:46 -9 m 100 m 0:00:15 24 km/h ZW N55 50.530 E8 16.383
98 9-5-2013 17:30:01 -8 m 102 m 0:00:15 25 km/h ZW N55 50.491 E8 16.315
99 9-5-2013 17:30:16 -8 m 103 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 50.448 E8 16.255
100 9-5-2013 17:30:32 -8 m 96 m 0:00:15 23 km/h ZW N55 50.404 E8 16.194
101 9-5-2013 17:30:47 -8 m 92 m 0:00:16 21 km/h ZW N55 50.365 E8 16.135
102 9-5-2013 17:31:03 -8 m 111 m 0:00:15 27 km/h Z N55 50.326 E8 16.081
103 9-5-2013 17:31:18 -9 m 99 m 0:00:15 24 km/h ZO N55 50.266 E8 16.094
104 9-5-2013 17:31:33 -9 m 105 m 0:00:15 25 km/h Z N55 50.222 E8 16.146
105 9-5-2013 17:31:48 -8 m 85 m 0:00:21 15 km/h W N55 50.165 E8 16.142
106 9-5-2013 17:32:09 -8 m 103 m 0:00:19 19 km/h NW N55 50.162 E8 16.061
107 9-5-2013 17:32:28 -7 m 41 m 0:00:54 3 km/h Z N55 50.192 E8 15.978
108 9-5-2013 17:33:22 -6 m 80 m 0:00:23 13 km/h Z N55 50.170 E8 15.979
109 9-5-2013 17:33:45 -8 m 104 m 0:00:15 25 km/h NW N55 50.130 E8 15.952
110 9-5-2013 17:34:00 -5 m 105 m 0:00:16 24 km/h W N55 50.153 E8 15.861
111 9-5-2013 17:34:16 -7 m 97 m 0:00:15 23 km/h W N55 50.170 E8 15.764
112 9-5-2013 17:34:31 -8 m 103 m 0:00:17 22 km/h ZW N55 50.159 E8 15.673
113 9-5-2013 17:34:48 -7 m 99 m 0:00:16 22 km/h ZW N55 50.132 E8 15.586
114 9-5-2013 17:35:04 -7 m 109 m 0:00:16 25 km/h ZW N55 50.099 E8 15.511
115 9-5-2013 17:35:20 -7 m 104 m 0:00:16 23 km/h ZW N55 50.053 E8 15.447
116 9-5-2013 17:35:36 -8 m 99 m 0:00:15 24 km/h ZW N55 50.008 E8 15.386
117 9-5-2013 17:35:51 -8 m 102 m 0:00:15 25 km/h ZW N55 49.970 E8 15.318
118 9-5-2013 17:36:06 -8 m 100 m 0:00:15 24 km/h ZW N55 49.932 E8 15.248
119 9-5-2013 17:36:21 -7 m 102 m 0:00:15 24 km/h W N55 49.902 E8 15.169
120 9-5-2013 17:36:36 -7 m 65 m 0:00:17 14 km/h ZW N55 49.890 E8 15.073
121 9-5-2013 17:36:53 -7 m 104 m 0:00:16 23 km/h ZO N55 49.872 E8 15.020
122 9-5-2013 17:37:09 -6 m 106 m 0:00:15 25 km/h ZO N55 49.830 E8 15.084
123 9-5-2013 17:37:24 -6 m 100 m 0:00:14 26 km/h ZO N55 49.786 E8 15.151
124 9-5-2013 17:37:38 -7 m 85 m 0:00:23 13 km/h ZO N55 49.746 E8 15.213
125 9-5-2013 17:38:01 -7 m 116 m 0:00:45 9 km/h ZW N55 49.710 E8 15.266
126 9-5-2013 17:38:46 -6 m 101 m 0:00:19 19 km/h ZW N55 49.681 E8 15.168
127 9-5-2013 17:39:05 -6 m 109 m 0:01:05 6 km/h ZW N55 49.649 E8 15.089
128 9-5-2013 17:40:10 -6 m 77 m 0:00:31 9 km/h W N55 49.603 E8 15.024
129 9-5-2013 17:40:41 -5 m 94 m 0:00:40 8 km/h NW N55 49.611 E8 14.951
130 9-5-2013 17:41:21 -5 m 85 m 0:02:12 2 km/h W N55 49.636 E8 14.873
131 9-5-2013 17:43:33 -4 m 109 m 0:00:31 13 km/h ZO N55 49.652 E8 14.797
132 9-5-2013 17:44:04 -5 m 99 m 0:00:25 14 km/h ZO N55 49.629 E8 14.893
133 9-5-2013 17:44:29 -5 m 102 m 0:00:26 14 km/h NO N55 49.594 E8 14.965
134 9-5-2013 17:44:55 -6 m 115 m 0:00:47 9 km/h NO N55 49.617 E8 15.054
135 9-5-2013 17:45:42 -6 m 101 m 0:00:16 23 km/h NO N55 49.665 E8 15.123
136 9-5-2013 17:45:58 -4 m 69 m 0:00:21 12 km/h NO N55 49.691 E8 15.209
137 9-5-2013 17:46:19 -6 m 9 m 0:00:40 0.8 km/h NO N55 49.711 E8 15.265
138 9-5-2013 17:46:59 -5 m 106 m 0:00:23 17 km/h ZO N55 49.715 E8 15.268
139 9-5-2013 17:47:22 -6 m 78 m 0:00:18 16 km/h O N55 49.670 E8 15.330
140 9-5-2013 17:47:40 -6 m 103 m 0:00:13 29 km/h NO N55 49.667 E8 15.405
141 9-5-2013 17:47:53 -6 m 101 m 0:00:12 30 km/h NO N55 49.703 E8 15.481
142 9-5-2013 17:48:05 -6 m 101 m 0:00:12 30 km/h NO N55 49.746 E8 15.541
143 9-5-2013 17:48:17 -6 m 100 m 0:00:12 30 km/h NO N55 49.791 E8 15.596
144 9-5-2013 17:48:29 -6 m 104 m 0:00:13 29 km/h NO N55 49.838 E8 15.644
145 9-5-2013 17:48:42 -6 m 69 m 0:00:23 11 km/h NO N55 49.880 E8 15.711
146 9-5-2013 17:49:05 -7 m 101 m 0:00:23 16 km/h ZW N55 49.908 E8 15.753
147 9-5-2013 17:49:28 -6 m 101 m 0:00:17 21 km/h ZW N55 49.866 E8 15.692
148 9-5-2013 17:49:45 -6 m 105 m 0:00:16 24 km/h ZW N55 49.825 E8 15.629
149 9-5-2013 17:50:01 -6 m 108 m 0:00:16 24 km/h ZW N55 49.775 E8 15.581
150 9-5-2013 17:50:17 -5 m 102 m 0:00:15 25 km/h ZW N55 49.729 E8 15.518
151 9-5-2013 17:50:32 -6 m 92 m 0:03:13 2 km/h ZW N55 49.687 E8 15.454
152 9-5-2013 17:53:45 -7 m 84 m 0:00:25 12 km/h ZW N55 49.654 E8 15.388
153 9-5-2013 17:54:10 -6 m 108 m 0:00:14 28 km/h ZW N55 49.628 E8 15.322
154 9-5-2013 17:54:24 -6 m 108 m 0:00:14 28 km/h ZW N55 49.575 E8 15.277
155 9-5-2013 17:54:38 -6 m 104 m 0:00:14 27 km/h ZW N55 49.522 E8 15.234
156 9-5-2013 17:54:52 -6 m 102 m 0:00:14 26 km/h Z N55 49.473 E8 15.189
157 9-5-2013 17:55:06 -6 m 108 m 0:00:15 26 km/h Z N55 49.419 E8 15.164
158 9-5-2013 17:55:21 -5 m 103 m 0:00:14 26 km/h Z N55 49.363 E8 15.140
159 9-5-2013 17:55:35 -5 m 101 m 0:00:14 26 km/h Z N55 49.309 E8 15.116
160 9-5-2013 17:55:49 -5 m 101 m 0:00:22 17 km/h Z N55 49.256 E8 15.094
161 9-5-2013 17:56:11 -5 m 64 m 0:00:33 7 km/h N N55 49.202 E8 15.085
162 9-5-2013 17:56:44 -5 m 82 m 0:00:36 8 km/h Z N55 49.235 E8 15.066
163 9-5-2013 17:57:20 -4 m 103 m 0:00:15 25 km/h Z N55 49.192 E8 15.086
164 9-5-2013 17:57:35 -5 m 102 m 0:00:15 24 km/h Z N55 49.137 E8 15.093
165 9-5-2013 17:57:50 -5 m 92 m 0:00:19 17 km/h W N55 49.082 E8 15.100
166 9-5-2013 17:58:09 -5 m 103 m 0:00:16 23 km/h W N55 49.077 E8 15.013
167 9-5-2013 17:58:25 -5 m 105 m 0:00:16 24 km/h W N55 49.080 E8 14.914
168 9-5-2013 17:58:41 -5 m 102 m 0:00:15 25 km/h W N55 49.082 E8 14.814
169 9-5-2013 17:58:56 -5 m 103 m 0:00:15 25 km/h W N55 49.083 E8 14.716
170 9-5-2013 17:59:11 -5 m 104 m 0:00:15 25 km/h W N55 49.083 E8 14.617
171 9-5-2013 17:59:26 -4 m 100 m 0:00:15 24 km/h W N55 49.081 E8 14.517
172 9-5-2013 17:59:41 -4 m 103 m 0:00:16 23 km/h W N55 49.078 E8 14.421
173 9-5-2013 17:59:57 -4 m 102 m 0:00:16 23 km/h W N55 49.076 E8 14.323
174 9-5-2013 18:00:13 -5 m 101 m 0:00:15 24 km/h W N55 49.073 E8 14.225
175 9-5-2013 18:00:28 -4 m 103 m 0:00:15 25 km/h W N55 49.070 E8 14.128
176 9-5-2013 18:00:43 -4 m 104 m 0:00:15 25 km/h W N55 49.067 E8 14.030
177 9-5-2013 18:00:58 -4 m 102 m 0:00:17 22 km/h W N55 49.064 E8 13.930
178 9-5-2013 18:01:15 -3 m 103 m 0:00:16 23 km/h W N55 49.072 E8 13.833
179 9-5-2013 18:01:31 -3 m 103 m 0:00:14 27 km/h NW N55 49.086 E8 13.737
180 9-5-2013 18:01:45 -4 m 100 m 0:00:14 26 km/h NW N55 49.114 E8 13.652
181 9-5-2013 18:01:59 -5 m 104 m 0:00:14 27 km/h NW N55 49.143 E8 13.571
182 9-5-2013 18:02:13 -6 m 95 m 0:00:15 23 km/h W N55 49.173 E8 13.487
183 9-5-2013 18:02:28 -5 m 101 m 0:00:15 24 km/h W N55 49.174 E8 13.396
184 9-5-2013 18:02:43 -5 m 98 m 0:00:15 24 km/h W N55 49.169 E8 13.299
185 9-5-2013 18:02:58 -5 m 103 m 0:00:15 25 km/h W N55 49.152 E8 13.210
186 9-5-2013 18:03:13 -4 m 106 m 0:00:15 25 km/h W N55 49.142 E8 13.113
187 9-5-2013 18:03:28 -4 m 102 m 0:00:15 25 km/h W N55 49.136 E8 13.012
188 9-5-2013 18:03:43 -3 m 62 m 0:00:17 13 km/h NW N55 49.130 E8 12.914
189 9-5-2013 18:04:00 -3 m 107 m 0:00:14 28 km/h N N55 49.158 E8 12.880
190 9-5-2013 18:04:14 -3 m 103 m 0:00:13 29 km/h N N55 49.213 E8 12.909
191 9-5-2013 18:04:27 -3 m 103 m 0:00:13 29 km/h N N55 49.267 E8 12.932
192 9-5-2013 18:04:40 -4 m 99 m 0:00:41 9 km/h W N55 49.322 E8 12.946
193 9-5-2013 18:05:21 -3 m 99 m 0:00:14 25 km/h W N55 49.336 E8 12.853
194 9-5-2013 18:05:35 -3 m 98 m 0:00:39 9 km/h W N55 49.336 E8 12.759
195 9-5-2013 18:06:14 -4 m 81 m 0:00:56 5 km/h N N55 49.331 E8 12.665
196 9-5-2013 18:07:10 -4 m 101 m 0:00:26 14 km/h N N55 49.375 E8 12.662
197 9-5-2013 18:07:36 -4 m 104 m 0:00:26 14 km/h NW N55 49.425 E8 12.624
198 9-5-2013 18:08:02 -4 m 103 m 0:00:24 15 km/h N N55 49.475 E8 12.577
199 9-5-2013 18:08:26 -5 m 99 m 0:00:21 17 km/h O N55 49.530 E8 12.582
200 9-5-2013 18:08:47 -3 m 102 m 0:00:19 19 km/h O N55 49.546 E8 12.673
201 9-5-2013 18:09:06 -4 m 91 m 0:01:13 4 km/h O N55 49.547 E8 12.771
202 9-5-2013 18:10:19 -4 m 79 m 0:01:16 4 km/h O N55 49.546 E8 12.858
203 9-5-2013 18:11:35 -5 m 111 m 0:00:14 28 km/h N N55 49.545 E8 12.934
204 9-5-2013 18:11:49 -5 m 106 m 0:00:12 32 km/h N N55 49.605 E8 12.929
205 9-5-2013 18:12:01 -6 m 108 m 0:00:12 32 km/h N N55 49.661 E8 12.947
206 9-5-2013 18:12:13 -6 m 102 m 0:00:11 33 km/h N N55 49.718 E8 12.964
207 9-5-2013 18:12:24 -6 m 101 m 0:00:11 33 km/h N N55 49.772 E8 12.979
208 9-5-2013 18:12:35 -7 m 75 m 0:00:12 23 km/h NO N55 49.826 E8 12.995
209 9-5-2013 18:12:47 -6 m 104 m 0:00:12 31 km/h O N55 49.861 E8 13.030
210 9-5-2013 18:12:59 -6 m 108 m 0:00:12 33 km/h O N55 49.842 E8 13.125
211 9-5-2013 18:13:11 -6 m 109 m 0:00:12 33 km/h O N55 49.822 E8 13.222
212 9-5-2013 18:13:23 -6 m 108 m 0:00:12 32 km/h O N55 49.801 E8 13.319
213 9-5-2013 18:13:35 -6 m 106 m 0:00:12 32 km/h O N55 49.781 E8 13.417
214 9-5-2013 18:13:47 -5 m 104 m 0:00:12 31 km/h O N55 49.763 E8 13.513
215 9-5-2013 18:13:59 -6 m 108 m 0:00:12 32 km/h O N55 49.749 E8 13.609
216 9-5-2013 18:14:11 -6 m 103 m 0:00:11 34 km/h O N55 49.738 E8 13.711
217 9-5-2013 18:14:22 -6 m 100 m 0:00:11 33 km/h O N55 49.729 E8 13.808
218 9-5-2013 18:14:33 -5 m 109 m 0:00:12 33 km/h O N55 49.723 E8 13.904
219 9-5-2013 18:14:45 -6 m 104 m 0:00:11 34 km/h O N55 49.721 E8 14.008
220 9-5-2013 18:14:56 -6 m 107 m 0:00:11 35 km/h O N55 49.734 E8 14.105
221 9-5-2013 18:15:07 -6 m 105 m 0:00:11 34 km/h O N55 49.750 E8 14.204
222 9-5-2013 18:15:18 -6 m 105 m 0:00:11 34 km/h O N55 49.766 E8 14.300
223 9-5-2013 18:15:29 -5 m 105 m 0:00:11 34 km/h O N55 49.782 E8 14.397
224 9-5-2013 18:15:40 -6 m 107 m 0:00:11 35 km/h O N55 49.802 E8 14.491
225 9-5-2013 18:15:51 -6 m 109 m 0:00:11 36 km/h NO N55 49.825 E8 14.586
226 9-5-2013 18:16:02 -6 m 108 m 0:00:11 35 km/h O N55 49.848 E8 14.682
227 9-5-2013 18:16:13 -6 m 99 m 0:00:10 36 km/h O N55 49.870 E8 14.778
228 9-5-2013 18:16:23 -6 m 108 m 0:00:11 35 km/h O N55 49.881 E8 14.871
229 9-5-2013 18:16:34 -6 m 107 m 0:00:11 35 km/h O N55 49.885 E8 14.975
230 9-5-2013 18:16:45 -7 m 107 m 0:00:11 35 km/h O N55 49.890 E8 15.077
231 9-5-2013 18:16:56 -7 m 109 m 0:00:11 36 km/h NO N55 49.904 E8 15.177
232 9-5-2013 18:17:07 -7 m 101 m 0:00:10 36 km/h NO N55 49.939 E8 15.261
233 9-5-2013 18:17:17 -6 m 109 m 0:00:11 36 km/h NO N55 49.977 E8 15.330
234 9-5-2013 18:17:28 -7 m 102 m 0:00:10 37 km/h NO N55 50.020 E8 15.402
235 9-5-2013 18:17:38 -6 m 101 m 0:00:10 36 km/h NO N55 50.063 E8 15.461
236 9-5-2013 18:17:48 -7 m 102 m 0:00:10 37 km/h NO N55 50.106 E8 15.521
237 9-5-2013 18:17:58 -6 m 100 m 0:00:10 36 km/h NO N55 50.137 E8 15.602
238 9-5-2013 18:18:08 -6 m 106 m 0:00:11 35 km/h O N55 50.163 E8 15.686
239 9-5-2013 18:18:19 -6 m 106 m 0:00:11 35 km/h O N55 50.168 E8 15.788
240 9-5-2013 18:18:30 -4 m 105 m 0:00:11 34 km/h ZO N55 50.148 E8 15.882
241 9-5-2013 18:18:41 -6 m 79 m 0:00:14 20 km/h O N55 50.124 E8 15.974
242 9-5-2013 18:18:55 -6 m 126 m 0:00:12 38 km/h NO N55 50.138 E8 16.046
243 9-5-2013 18:19:07 -6 m 74 m 0:00:12 22 km/h NO N55 50.173 E8 16.149
244 9-5-2013 18:19:19 -7 m 163 m 0:00:12 49 km/h NW N55 50.209 E8 16.180
245 9-5-2013 18:19:31 -6 m 144 m 0:00:13 40 km/h N N55 50.278 E8 16.083
246 9-5-2013 18:19:44 -6 m 84 m 0:00:12 25 km/h NO N55 50.355 E8 16.094
247 9-5-2013 18:19:56 -6 m 101 m 0:00:12 30 km/h NO N55 50.381 E8 16.162
248 9-5-2013 18:20:08 -6 m 101 m 0:00:11 33 km/h NO N55 50.424 E8 16.221
249 9-5-2013 18:20:19 -6 m 100 m 0:00:11 33 km/h NO N55 50.466 E8 16.281
250 9-5-2013 18:20:30 -5 m 102 m 0:00:11 33 km/h NO N55 50.509 E8 16.340
251 9-5-2013 18:20:41 -6 m 102 m 0:00:11 33 km/h NO N55 50.544 E8 16.415
252 9-5-2013 18:20:52 -6 m 105 m 0:00:11 34 km/h NO N55 50.577 E8 16.493
253 9-5-2013 18:21:03 -5 m 112 m 0:00:12 34 km/h N N55 50.615 E8 16.568
254 9-5-2013 18:21:15 -5 m 102 m 0:00:15 24 km/h N N55 50.675 E8 16.557
255 9-5-2013 18:21:30 -5 m 103 m 0:00:16 23 km/h NO N55 50.729 E8 16.574
256 9-5-2013 18:21:46 -5 m 101 m 0:00:15 24 km/h NO N55 50.779 E8 16.620
257 9-5-2013 18:22:01 -5 m 106 m 0:00:15 25 km/h NO N55 50.822 E8 16.678
