- Deisenhofen (Nähe Wirtshaus Kugler Alm) (N48 02.111 E11 34.384)
- Hompeschweg (N48 01.957 E11 33.958)
- Kreuzung Laufzorner (N48 01.283 E11 33.001)
- Asphaltstraße (Straßlach Deisenhofen) (N48 00.659 E11 32.122)
- Budickweg (N48 00.659 E11 32.038)
- Kreuzung Ludwig (N48 00.947 E11 31.586)
- Linkweg (An der Fahrstraße Grünwald Straßlach) (N48 01.263 E11 31.093)
- Schilcher Stern (N48 01.435 E11 31.338)
- Sauschütt (N48 01.596 E11 31.563)
- Yrsch Stern (N48 01.768 E11 31.808)
- Nähe Grünwald (N48 01.943 E11 32.054)
- Kreuzung Fahrstraße (Grünwald-Oberhaching) (N48 02.167 E11 32.548)
- Forsthaus Wörnbrunn (N48 02.335 E11 32.965)
- Forstdiensstelle (N48 02.427 E11 33.032)
- Kettenweg (N48 02.494 E11 33.113)
- Kreuzung Forsthausstraße (N48 02.634 E11 32.898)
- Forsthausstraße (N48 03.212 E11 32.924)
- Parkplatz (Grünwald/Geiselgasteig) (N48 03.431 E11 32.896)
- Rechbergtrail/weg (N48 03.524 E11 32.952)
- Kreuzung Perlacher (N48 03.395 E11 33.182)
- Kiosk Nußbaumranch (N48 02.703 E11 34.267)
- Schilcher Stern (Auf Diensthüttenweg) (N48 02.858 E11 34.282)
- Hermann Stern (Auf Harthauser Weg) (N48 03.423 E11 35.096)
- Kreuzung Oberbiberger Asphaltweg (N48 03.897 E11 34.356)
- Sulzweg (N48 04.523 E11 33.373)
- München Säberner Platz beim Giesinger Waldhaus (N48 05.366 E11 34.468)
- Trimm Parcours (N48 05.336 E11 34.575)
- Tannenzipfelweg (Am Schießplatz) (N48 04.881 E11 35.288)
- Utzschneider Weg (N48 04.614 E11 35.704)
- Kreuzung Winkelweg (N48 04.187 E11 35.422)
- Harthauser Weg (Nähe Herrmann Stern) (N48 03.358 E11 35.199)
- Einfangweg (Nähe Taufkirchen) (N48 03.205 E11 35.310)
- Bahntrail (N48 02.570 E11 34.372)
- Deisenhofen (Nähe Wirtshaus Kugler Alm) (N48 02.111 E11 34.384)
- Hompeschweg (N48 01.957 E11 33.958)
- Kreuzung Laufzorner (N48 01.283 E11 33.001)
- Asphaltstraße (Straßlach Deisenhofen) (N48 00.659 E11 32.122)
- Budickweg (N48 00.659 E11 32.038)
- Kreuzung Ludwig (N48 00.947 E11 31.586)
- Linkweg (An der Fahrstraße Grünwald Straßlach) (N48 01.263 E11 31.093)
- Schilcher Stern (N48 01.435 E11 31.338)
- Sauschütt (N48 01.596 E11 31.563)
- Yrsch Stern (N48 01.768 E11 31.808)
- Nähe Grünwald (N48 01.943 E11 32.054)
- Kreuzung Fahrstraße (Grünwald-Oberhaching) (N48 02.167 E11 32.548)
- Forsthaus Wörnbrunn (N48 02.335 E11 32.965)
- Forstdiensstelle (N48 02.427 E11 33.032)
- Kettenweg (N48 02.494 E11 33.113)
- Kreuzung Forsthausstraße (N48 02.634 E11 32.898)
- Forsthausstraße (N48 03.212 E11 32.924)
- Parkplatz (Grünwald/Geiselgasteig) (N48 03.431 E11 32.896)
- Rechbergtrail/weg (N48 03.524 E11 32.952)
- Kreuzung Perlacher (N48 03.395 E11 33.182)
- Kiosk Nußbaumranch (N48 02.703 E11 34.267)
- Schilcher Stern (Auf Diensthüttenweg) (N48 02.858 E11 34.282)
- Hermann Stern (Auf Harthauser Weg) (N48 03.423 E11 35.096)
- Kreuzung Oberbiberger Asphaltweg (N48 03.897 E11 34.356)
- Sulzweg (N48 04.523 E11 33.373)
- München Säberner Platz beim Giesinger Waldhaus (N48 05.366 E11 34.468)
- Trimm Parcours (N48 05.336 E11 34.575)
- Tannenzipfelweg (Am Schießplatz) (N48 04.881 E11 35.288)
- Utzschneider Weg (N48 04.614 E11 35.704)
- Kreuzung Winkelweg (N48 04.187 E11 35.422)
- Harthauser Weg (Nähe Herrmann Stern) (N48 03.358 E11 35.199)
- Einfangweg (Nähe Taufkirchen) (N48 03.205 E11 35.310)
- Bahntrail (N48 02.570 E11 34.372)
- Deisenhofen (Nähe Wirtshaus Kugler Alm) (N48 02.111 E11 34.384)
Túratérkép és magasságprofil
Minimum height 551 m
Maximum height 625 m
Megjegyzések
Von München Rammersdorf der A8 bis zur Ausfahrt Taufkrichen Ost folgen. Dort von der Autobahn in Richtung Taufkirchen abfahren. Das Auto im Ortsteil Bergham parken.
GPS trackek
Trackpoints-
GPX / Garmin Map Source (gpx) download
-
TCX / Garmin Training Center® (tcx) download
-
CRS / Garmin Training Center® (crs) download
-
Google Earth (kml) download
-
G7ToWin (g7t) download
-
TTQV (trk) download
-
Overlay (ovl) download
-
Fugawi (txt) download
-
Kompass (DAV) Track (tk) download
-
Túralap (pdf) download
-
Original file of the author (tcx) download
Add to my favorites
Remove from my favorites
Edit tags
Open track
My score
Rate