- Holzkirchen Bahnhof (N47 53.049 E11 41.809 / 684 m)
- Thann (N47 51.533 E11 42.476 / 697 m)
- Warngau (N47 49.891 E11 42.994 / 717 m)
- Oberwarngau (N47 49.847 E11 43.332 / 725 m)
- Kirche Allerheiligen (N47 49.356 E11 43.283 / 745 m)
- Böttberg (N47 48.717 E11 43.515 / 771 m)
- Einhaus (N47 48.190 E11 43.972 / 756 m)
- Feldschuster (N47 47.896 E11 44.102 / 764 m)
- Bernloh (N47 47.594 E11 44.542 / 775 m)
- Bürg (N47 47.192 E11 44.547 / 780 m)
- Festenbach (N47 46.239 E11 44.859 / 738 m)
- Rainmühle (N47 45.736 E11 44.780 / 721 m)
- Louisenthal (N47 45.463 E11 44.846 / 716 m)
- Gmund (N47 45.032 E11 44.309 / 731 m)
- Brücke am Tegernsee (N47 44.868 E11 44.125 / 726 m)
- Gut Kaltenbrunn (N47 44.738 E11 43.412 / 758 m)
- Holz (N47 44.470 E11 42.809 / 785 m)
- Steinbergsiedlung (N47 45.038 E11 42.671 / 780 m)
- Margarethenhof (Golfplatz) (N47 44.946 E11 41.585 / 866 m)
- Marienstein (N47 44.980 E11 41.016 / 807 m)
- Waakirchen (N47 46.251 E11 40.497 / 769 m)
- Gasthof Zum Christwirt (N47 46.337 E11 40.478 / 763 m)
- Allgau Forst (N47 46.918 E11 39.578 / 731 m)
- Sachsenkam (N47 48.115 E11 38.550 / 719 m)
- Am Neuweiher (N47 48.656 E11 37.827 / 710 m)
- Gasthof Kloster Reuthberg (N47 48.759 E11 38.219 / 719 m)
- Kirchsee (N47 49.296 E11 37.415 / 701 m)
- Kögelsberg Hof (N47 49.659 E11 38.367 / 718 m)
- Weiher (N47 50.785 E11 38.145 / 687 m)
- Hackensee (N47 50.867 E11 38.850 / 696 m)
- Buch (N47 51.420 E11 39.415 / 717 m)
- Baumgarten (N47 52.024 E11 40.445 / 709 m)
- Holzkirchen Bahnhof (N47 53.049 E11 41.809 / 684 m)
- Thann (N47 51.533 E11 42.476 / 697 m)
- Warngau (N47 49.891 E11 42.994 / 717 m)
- Oberwarngau (N47 49.847 E11 43.332 / 725 m)
- Kirche Allerheiligen (N47 49.356 E11 43.283 / 745 m)
- Böttberg (N47 48.717 E11 43.515 / 771 m)
- Einhaus (N47 48.190 E11 43.972 / 756 m)
- Feldschuster (N47 47.896 E11 44.102 / 764 m)
- Bernloh (N47 47.594 E11 44.542 / 775 m)
- Bürg (N47 47.192 E11 44.547 / 780 m)
- Festenbach (N47 46.239 E11 44.859 / 738 m)
- Rainmühle (N47 45.736 E11 44.780 / 721 m)
- Louisenthal (N47 45.463 E11 44.846 / 716 m)
- Gmund (N47 45.032 E11 44.309 / 731 m)
- Brücke am Tegernsee (N47 44.868 E11 44.125 / 726 m)
- Gut Kaltenbrunn (N47 44.738 E11 43.412 / 758 m)
- Holz (N47 44.470 E11 42.809 / 785 m)
- Steinbergsiedlung (N47 45.038 E11 42.671 / 780 m)
- Margarethenhof (Golfplatz) (N47 44.946 E11 41.585 / 866 m)
- Marienstein (N47 44.980 E11 41.016 / 807 m)
- Waakirchen (N47 46.251 E11 40.497 / 769 m)
- Gasthof Zum Christwirt (N47 46.337 E11 40.478 / 763 m)
- Allgau Forst (N47 46.918 E11 39.578 / 731 m)
- Sachsenkam (N47 48.115 E11 38.550 / 719 m)
- Am Neuweiher (N47 48.656 E11 37.827 / 710 m)
- Gasthof Kloster Reuthberg (N47 48.759 E11 38.219 / 719 m)
- Kirchsee (N47 49.296 E11 37.415 / 701 m)
- Kögelsberg Hof (N47 49.659 E11 38.367 / 718 m)
- Weiher (N47 50.785 E11 38.145 / 687 m)
- Hackensee (N47 50.867 E11 38.850 / 696 m)
- Buch (N47 51.420 E11 39.415 / 717 m)
- Baumgarten (N47 52.024 E11 40.445 / 709 m)
- Holzkirchen Bahnhof (N47 53.049 E11 41.809 / 684 m)
Túra fotóalbuma
Túratérkép és magasságprofil
Minimum height 681 m
Maximum height 874 m
Megjegyzések
Von München über die A8 bis zur Ausfahrt Holzkirchen fahren und von der Autobahn abfahren. Dann kurz der B318 in Richtung Tegerensee folgen und an der dritten Ausfahrt von dieser abfahren. Nun der Misbacher Straße bis nach Holzkirchen folgen und durch den Ort bis zum Bahnhof fahren. Am Bahnhof kann das Auto auf dem kostenpflichtigen Parkplatz abgestellt werden.
GPS trackek
Trackpoints-
GPX / Garmin Map Source (gpx) download
-
TCX / Garmin Training Center® (tcx) download
-
CRS / Garmin Training Center® (crs) download
-
Google Earth (kml) download
-
G7ToWin (g7t) download
-
TTQV (trk) download
-
Overlay (ovl) download
-
Fugawi (txt) download
-
Kompass (DAV) Track (tk) download
-
Túralap (pdf) download
-
Original file of the author (tcx) download
Add to my favorites
Remove from my favorites
Edit tags
Open track
My score
Rate