- Gmund Parkplatz an der B318 beim Tegernsee (N47 44.906 E11 43.842 / 744 m)
- Gut Kaltenbrunn (N47 44.738 E11 43.412 / 758 m)
- Holz (N47 44.124 E11 42.512 / 798 m)
- Golfplatz Rohbogen (N47 43.395 E11 42.429 / 807 m)
- Breitenbachtal (N47 43.095 E11 41.984 / 836 m)
- Freihaus Brenner (N47 42.839 E11 42.737 / 821 m)
- Zeiselbachtal (N47 42.270 E11 42.780 / 833 m)
- Gasthof Sonnenbichl (N47 42.268 E11 42.899 / 840 m)
- Bad Wiessee (Beim Parkplatz Söllbachtal) (N47 42.147 E11 43.368 / 765 m)
- Söllbachklause (N47 41.841 E11 42.932 / 823 m)
- Söllbachtal (N47 39.851 E11 40.986 / 940 m)
- Schwarzentenn Alm (N47 38.773 E11 41.075 / 1035 m)
- Schwarzenbachtal (N47 37.562 E11 42.517 / 855 m)
- Weißachtal (N47 37.337 E11 42.795 / 828 m)
- Hochbauernweißach (N47 37.208 E11 44.324 / 806 m)
- Nähe Wildbadkreuth (N47 37.512 E11 44.834 / 792 m)
- Abzweig Langenautal (N47 37.656 E11 45.006 / 795 m)
- Café Schwaigeralm (N47 37.672 E11 45.485 / 813 m)
- Schwarzes Kreuz (N47 37.039 E11 46.915 / 864 m)
- Langenaualm (N47 36.354 E11 49.344 / 961 m)
- Bayralm (N47 35.581 E11 49.859 / 1052 m)
- Pfadabsteig (N47 34.925 E11 50.639 / 944 m)
- Bairachesteg (N47 34.890 E11 50.694 / 895 m)
- Grundachebrücke (N47 34.713 E11 53.054 / 785 m)
- Erzherzog-Johann-Klause (N47 34.889 E11 53.296 / 815 m)
- Marchbachtal (N47 35.340 E11 54.645 / 961 m)
- Mündung an Weg zum Elendsattel (N47 36.599 E11 53.827 / 934 m)
- Ochsenalm (N47 36.774 E11 53.713 / 919 m)
- Forsthaus Valepp (N47 36.975 E11 53.622 / 880 m)
- Waitzinger Alm (N47 38.401 E11 53.739 / 940 m)
- Spitzingsee Ort (N47 39.648 E11 53.118 / 1091 m)
- Münchner Haus (Haus Bergsee) (N47 39.941 E11 52.650 / 1107 m)
- Spitzingsattel (N47 40.342 E11 53.191 / 1130 m)
- Stockeralm (N47 40.830 E11 53.078 / 954 m)
- Neuhaus (N47 42.066 E11 52.146 / 840 m)
- Fischhausen (N47 42.663 E11 51.923 / 779 m)
- Breitenbach (N47 43.690 E11 50.997 / 781 m)
- Schwaig Hof (N47 44.160 E11 51.014 / 789 m)
- Hausham (N47 44.743 E11 50.172 / 763 m)
- Alpengasthof Glück Auf (N47 44.736 E11 50.087 / 766 m)
- Rain (N47 45.013 E11 49.546 / 781 m)
- Nagelbach (N47 44.953 E11 49.437 / 769 m)
- Gschwend (N47 45.020 E11 49.044 / 793 m)
- Eckerbachbrücke (N47 44.750 E11 47.188 / 813 m)
- Oberschuß (N47 44.942 E11 47.062 / 840 m)
- Angerlweber (N47 44.696 E11 46.464 / 790 m)
- Ostin (N47 44.584 E11 45.849 / 780 m)
- Gasse (N47 44.373 E11 45.076 / 790 m)
- Seeglas (N47 44.507 E11 44.258 / 729 m)
- Brücke am Tegernsee in Gmund (N47 44.868 E11 44.126 / 726 m)
- Gmund Parkplatz an der B318 beim Tegernsee (N47 44.905 E11 43.842 / 744 m)
- Gut Kaltenbrunn (N47 44.738 E11 43.412 / 758 m)
- Holz (N47 44.124 E11 42.512 / 798 m)
- Golfplatz Rohbogen (N47 43.395 E11 42.429 / 807 m)
- Breitenbachtal (N47 43.095 E11 41.984 / 836 m)
- Freihaus Brenner (N47 42.839 E11 42.737 / 821 m)
- Zeiselbachtal (N47 42.270 E11 42.780 / 833 m)
- Gasthof Sonnenbichl (N47 42.268 E11 42.899 / 840 m)
- Bad Wiessee (Beim Parkplatz Söllbachtal) (N47 42.147 E11 43.368 / 765 m)
- Söllbachklause (N47 41.841 E11 42.932 / 823 m)
- Söllbachtal (N47 39.851 E11 40.986 / 940 m)
- Schwarzentenn Alm (N47 38.773 E11 41.075 / 1035 m)
- Schwarzenbachtal (N47 37.562 E11 42.517 / 855 m)
- Weißachtal (N47 37.337 E11 42.795 / 828 m)
- Hochbauernweißach (N47 37.208 E11 44.324 / 806 m)
- Nähe Wildbadkreuth (N47 37.512 E11 44.834 / 792 m)
- Abzweig Langenautal (N47 37.656 E11 45.006 / 795 m)
- Café Schwaigeralm (N47 37.672 E11 45.485 / 813 m)
- Schwarzes Kreuz (N47 37.039 E11 46.915 / 864 m)
- Langenaualm (N47 36.354 E11 49.344 / 961 m)
- Bayralm (N47 35.581 E11 49.859 / 1052 m)
- Pfadabsteig (N47 34.925 E11 50.639 / 944 m)
- Bairachesteg (N47 34.890 E11 50.694 / 895 m)
- Grundachebrücke (N47 34.713 E11 53.054 / 785 m)
- Erzherzog-Johann-Klause (N47 34.889 E11 53.296 / 815 m)
- Marchbachtal (N47 35.340 E11 54.645 / 961 m)
- Mündung an Weg zum Elendsattel (N47 36.599 E11 53.827 / 934 m)
- Ochsenalm (N47 36.774 E11 53.713 / 919 m)
- Forsthaus Valepp (N47 36.975 E11 53.622 / 880 m)
- Waitzinger Alm (N47 38.401 E11 53.739 / 940 m)
- Spitzingsee Ort (N47 39.648 E11 53.118 / 1091 m)
- Münchner Haus (Haus Bergsee) (N47 39.941 E11 52.650 / 1107 m)
- Spitzingsattel (N47 40.342 E11 53.191 / 1130 m)
- Stockeralm (N47 40.830 E11 53.078 / 954 m)
- Neuhaus (N47 42.066 E11 52.146 / 840 m)
- Fischhausen (N47 42.663 E11 51.923 / 779 m)
- Breitenbach (N47 43.690 E11 50.997 / 781 m)
- Schwaig Hof (N47 44.160 E11 51.014 / 789 m)
- Hausham (N47 44.743 E11 50.172 / 763 m)
- Alpengasthof Glück Auf (N47 44.736 E11 50.087 / 766 m)
- Rain (N47 45.013 E11 49.546 / 781 m)
- Nagelbach (N47 44.953 E11 49.437 / 769 m)
- Gschwend (N47 45.020 E11 49.044 / 793 m)
- Eckerbachbrücke (N47 44.750 E11 47.188 / 813 m)
- Oberschuß (N47 44.942 E11 47.062 / 840 m)
- Angerlweber (N47 44.696 E11 46.464 / 790 m)
- Ostin (N47 44.584 E11 45.849 / 780 m)
- Gasse (N47 44.373 E11 45.076 / 790 m)
- Seeglas (N47 44.507 E11 44.258 / 729 m)
- Brücke am Tegernsee in Gmund (N47 44.868 E11 44.126 / 726 m)
- Gmund Parkplatz an der B318 beim Tegernsee (N47 44.905 E11 43.842 / 744 m)
Галерея маршрутов
Карта маршрута и высотный профиль
Minimum height 735 m
Maximum height 1119 m
Комментарии
A8 München Salzburg bis Ausfahrt Holzkirchen. Dann Richtung Tegernsee halten. Vor der Einfahrt in Gmund, vor der Brücke über die Mangfall, in die Tölzer Strasse abbiegen. Nach 100 m in die Wiesserstraße abzweigen. Nach 200 m Startpunkt der Tour auf dem Parkplatz am Gmunder Bahnhof. Ein Alternativer Parkplatz befindet sich 300 weiter in Richtung Kaltenbrunn.
GPS-Tracks
Trackpoints-
GPX / Garmin Map Source (gpx) download
-
TCX / Garmin Training Center® (tcx) download
-
CRS / Garmin Training Center® (crs) download
-
Google Earth (kml) download
-
G7ToWin (g7t) download
-
TTQV (trk) download
-
Overlay (ovl) download
-
Fugawi (txt) download
-
Kompass (DAV) Track (tk) download
-
Формуляр маршрута (pdf) download
-
Original file of the author (tcx) download
Add to my favorites
Remove from my favorites
Edit tags
Open track
My score
Rate