- Deisenhofen (Nähe Wirtshaus Kugler Alm ) (N48 02.111 E11 34.384)
- Bahntrail (N48 02.156 E11 34.578)
- Stiegeltrail (N48 02.592 E11 34.378)
- Nähe Taufkirchen (N48 03.254 E11 35.297)
- Hermann Stern (Harthauser Weg) (N48 03.423 E11 35.096)
- Brunnentrail (N48 03.580 E11 34.853)
- Nähe Unterhaching (Wasserleitungsweg) (N48 04.109 E11 35.674)
- Harlachinger Weg (N48 04.269 E11 35.756)
- Wörnbrunner Weg (N48 04.399 E11 35.554)
- Mitterweg (N48 04.071 E11 35.078)
- Perlacher Muggl (Überquerung der Muggl) (N48 04.156 E11 34.613)
- Jägersteig (N48 04.067 E11 34.607)
- Tannenzipfel Weg (N48 04.720 E11 35.539)
- Querung Perlacher (Nähe Schießplatz) (N48 04.881 E11 35.288)
- Diverse Waldtrails (N48 05.165 E11 35.212)
- Tiefsterpunkt (N48 05.509 E11 35.235)
- München Säberner Platz beim Giesinger Waldhaus (N48 05.366 E11 34.468)
- Sulzweg (N48 05.317 E11 34.464)
- Nähe Harlachinger Krankenhaus (N48 04.982 E11 33.542)
- Menterschwaige (Am Trambahngleis) (N48 04.855 E11 33.135)
- Querung Harthauser (N48 04.630 E11 33.201)
- Querung Geiselgasteig (Auf dem Bahntrail) (N48 04.274 E11 33.484)
- Kiosk Nußbaumranch (N48 02.703 E11 34.267)
- Rechbergtrail (N48 02.721 E11 34.234)
- Linkweg (N48 03.081 E11 33.675)
- Reitweg (N48 02.917 E11 33.457)
- Forsthaus Wörnbrunn (N48 02.335 E11 32.965)
- Linkweg (N48 01.943 E11 32.054)
- Sauschütt (N48 01.596 E11 31.563)
- Schilcher Stern (Auf den Maximilian Wg) (N48 01.435 E11 31.338)
- Maximilianweg (N48 00.190 E11 33.292)
- Gleißental (N48 00.605 E11 34.800)
- Keltenschanze (N48 00.727 E11 34.182)
- Deisenhofen (Nähe Wirtshaus Kugler Alm ) (N48 02.111 E11 34.384)
- Bahntrail (N48 02.156 E11 34.578)
- Stiegeltrail (N48 02.592 E11 34.378)
- Nähe Taufkirchen (N48 03.254 E11 35.297)
- Hermann Stern (Harthauser Weg) (N48 03.423 E11 35.096)
- Brunnentrail (N48 03.580 E11 34.853)
- Nähe Unterhaching (Wasserleitungsweg) (N48 04.109 E11 35.674)
- Harlachinger Weg (N48 04.269 E11 35.756)
- Wörnbrunner Weg (N48 04.399 E11 35.554)
- Mitterweg (N48 04.071 E11 35.078)
- Perlacher Muggl (Überquerung der Muggl) (N48 04.156 E11 34.613)
- Jägersteig (N48 04.067 E11 34.607)
- Tannenzipfel Weg (N48 04.720 E11 35.539)
- Querung Perlacher (Nähe Schießplatz) (N48 04.881 E11 35.288)
- Diverse Waldtrails (N48 05.165 E11 35.212)
- Tiefsterpunkt (N48 05.509 E11 35.235)
- München Säberner Platz beim Giesinger Waldhaus (N48 05.366 E11 34.468)
- Sulzweg (N48 05.317 E11 34.464)
- Nähe Harlachinger Krankenhaus (N48 04.982 E11 33.542)
- Menterschwaige (Am Trambahngleis) (N48 04.855 E11 33.135)
- Querung Harthauser (N48 04.630 E11 33.201)
- Querung Geiselgasteig (Auf dem Bahntrail) (N48 04.274 E11 33.484)
- Kiosk Nußbaumranch (N48 02.703 E11 34.267)
- Rechbergtrail (N48 02.721 E11 34.234)
- Linkweg (N48 03.081 E11 33.675)
- Reitweg (N48 02.917 E11 33.457)
- Forsthaus Wörnbrunn (N48 02.335 E11 32.965)
- Linkweg (N48 01.943 E11 32.054)
- Sauschütt (N48 01.596 E11 31.563)
- Schilcher Stern (Auf den Maximilian Wg) (N48 01.435 E11 31.338)
- Maximilianweg (N48 00.190 E11 33.292)
- Gleißental (N48 00.605 E11 34.800)
- Keltenschanze (N48 00.727 E11 34.182)
- Deisenhofen (Nähe Wirtshaus Kugler Alm ) (N48 02.111 E11 34.384)
Mapa de la ruta y perfil de altitud
Minimum height 548 m
Maximum height 622 m
Comentarios
Von München Rammersdorf der A8 bis zur Ausfahrt Taufkrichen Ost folgen. Dort von der Autobahn in Richtung Taufkirchen abfahren. Das Auto im Ortsteil Bergham parken.
Tracks GPS
Puntos del track-
GPX / Garmin Map Source (gpx) download
-
TCX / Garmin Training Center® (tcx) download
-
CRS / Garmin Training Center® (crs) download
-
Google Earth (kml) download
-
G7ToWin (g7t) download
-
TTQV (trk) download
-
Overlay (ovl) download
-
Fugawi (txt) download
-
Kompass (DAV) Track (tk) download
-
Hoja de ruta (pdf) download
-
Original file of the author (tcx) download
Añadir a mis favoritos
Eliminar de mis favoritos
Edit tags
Open track
Mi valoración
Rate