Login

¿Ha olvidado su contraseña?

Las cookies tienen que estar habilitadas!
Las cookies no están habilitadas en tu navegador. Por favor, modifica la configuración antes de continuar.

Not a member yet?

Register now
Login

Available for registred users only

Log in to use this feature.

¿Ha olvidado su contraseña?

Las cookies tienen que estar habilitadas!
Las cookies no están habilitadas en tu navegador. Por favor, modifica la configuración antes de continuar.

Not a member yet?

Register now
Filtro
Categorías
Filtros avanzados
  • Distancia (km)
  • Altitud en metros
Guardar filtro Restablecer filtro

TrackRank

QRCode

Technical data

Distancia63,5 km Altitud en metros367 m Descenso365 m Duración03:42 h:m Fecha15.08.2021
Valoraciones Autor Paisaje Diversión Condición Técnica

Estadística

279 Visitas Valoraciones 39 Descargas Promedio
Rate
  • Hoja de ruta
  • Punto de partida
  • Descargas
- Puppling Isarbrück (N47 55.084 E11 26.955 / 576 m)
- Marienbrücke (N47 55.004 E11 26.766 / 573 m)
- Steg über Loisach-Isar-Kanal (N47 54.388 E11 26.789 / 581 m)
- Gelting (N47 53.866 E11 25.394 / 580 m)
- Bruggen (N47 50.008 E11 24.948 / 583 m)
- Bräumannhof (N47 49.924 E11 25.178 / 612 m)
- Fischweiher (N47 49.898 E11 25.585 / 604 m)
- Hofstätthof (N47 49.466 E11 25.848 / 619 m)
- Euracher Filz (N47 48.302 E11 25.331 / 588 m)
- Mooseurach (N47 48.035 E11 26.111 / 592 m)
- Breitfilz (N47 47.362 E11 25.924 / 588 m)
- Nantesbuschhöfe (N47 46.952 E11 25.464 / 627 m)
- Rammelfilz (N47 46.735 E11 24.668 / 599 m)
- Loisachtrail (N47 46.587 E11 24.070 / 588 m)
- Kiensee (N47 45.056 E11 25.987 / 600 m)
- Mürnsee (N47 45.251 E11 25.799 / 601 m)
- Gasthof Reindlschmiede (N47 45.338 E11 26.305 / 602 m)
- Stallauer Bachtal (N47 45.367 E11 27.257 / 616 m)
- Ramsau (N47 45.386 E11 28.065 / 638 m)
- Bachhof (N47 45.687 E11 29.113 / 649 m)
- Oberbuchen (N47 45.939 E11 29.175 / 647 m)
- Spiegel (N47 46.525 E11 29.989 / 661 m)
- Kellershof (N47 46.646 E11 30.335 / 665 m)
- Fischbach (N47 46.776 E11 31.039 / 657 m)
- Leizing (N47 47.426 E11 32.052 / 694 m)
- Fiecht Hof (N47 47.676 E11 32.146 / 686 m)
- Rimslrain (N47 48.145 E11 32.379 / 685 m)
- Isardammweg (N47 48.904 E11 32.337 / 618 m)
- Jugendsiedlung Hochland (N47 49.606 E11 31.074 / 616 m)
- Schußhof (N47 50.148 E11 30.430 / 657 m)
- Nähe Einödhof (N47 50.672 E11 30.870 / 611 m)
- Nähe Tattenkofer Brücke (N47 51.338 E11 30.661 / 607 m)
- Gartenberg (N47 52.910 E11 28.352 / 596 m)
- Steg über Loisach-Isar-Kanal) (N47 54.388 E11 26.789 / 581 m)
- Puppling Isarbrück (N47 55.084 E11 26.955 / 576 m)

Galería de rutas

Mapa de la ruta y perfil de altitud

  • Open Street Map
  • Google
Minimum height 574 m Maximum height 699 m Vista detallada

More about the tour author

Anonymous user

Comentarios

Von München auf der Garmischer Autobahn A95 bis zur Ausfahrt Wolfratshausen fahren. Dort von der Autobahn abfahren und nach Wolfratshausen fahren. Nach dem Überqueren der Loisachbrücke links in die Pfaffenrieder Straße abbiegen. Nach Überquerung der B11, der Schießstättenstraße bis zur Kreuzung Sauerlacher Straße/St2070 folgen und dort auf die St2070 abbiegen und dieser bis kurz vor die Isarbrücke fahren. Dort gibt einige wenige Parkplätze. Alternativ gibt es noch den großen Pupplinger Wanderparkplatz hinter der Isarbrücke beim Gasthaus Aujäger.

Tracks GPS

Puntos del track
  • GPX / Garmin Map Source (gpx) download
  • TCX / Garmin Training Center® (tcx) download
  • CRS / Garmin Training Center® (crs) download
  • Google Earth (kml) download
  • G7ToWin (g7t) download
  • TTQV (trk) download
  • Overlay (ovl) download
  • Fugawi (txt) download
  • Kompass (DAV) Track (tk) download
  • Hoja de ruta (pdf) download
  • Original file of the author (tcx) download

More about the tour author

Anonymous user

Share track
Añadir a mis favoritos
Eliminar de mis favoritos
Edit tags
Mi valoración
Rate
Ruta: Moser Bike Guide 7 - Genußtouren Oberbayern 1 - Tour 23 - Pupplinger Loisach-Isar-Tour
Tipo: Bicicletas de montaña
Distancia: 63,5 km
valorizado al:
Duración:
Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Valoración: Paisaje Diversión Condición Técnica