- München Heinrich Wieland Straße Nähe Michaelibad und Ostpark (N48 07.113 E11 37.854 / 531 m)
- Kolonie Waldfrieden (N48 06.043 E11 41.154 / 541 m)
- Solarlinden (N48 05.482 E11 42.321 / 547 m)
- Putzbrunn (N48 04.715 E11 42.960 / 553 m)
- Höhenkirchener Forst (5-Wege Kreuzung) (N48 03.238 E11 43.363 / 566 m)
- Wanderparkplatz (An Staatsstraße 2079) (N48 03.751 E11 44.879 / 564 m)
- Harthausen (N48 03.565 E11 46.335 / 565 m)
- Wolfersberg (N48 02.868 E11 48.970 / 581 m)
- Forstwegekreuzung (Nähe Grube) (N48 02.531 E11 50.437 / 585 m)
- Niederseeon (N48 01.424 E11 51.239 / 576 m)
- Familienbad Steinsee (N48 01.461 E11 51.573 / 583 m)
- Abzweig Doblberg (N48 01.258 E11 52.039 / 581 m)
- Oberseeon (N48 01.022 E11 51.772 / 597 m)
- Fuchsberg Forst (N48 00.331 E11 51.475 / 598 m)
- Kastenseeoner See (N47 59.576 E11 49.931 / 612 m)
- Lindach (N47 58.898 E11 49.411 / 618 m)
- Egmatinger Forst (N47 58.672 E11 48.487 / 653 m)
- Herrnholz (N47 58.582 E11 47.868 / 635 m)
- Aying (N47 58.369 E11 46.874 / 614 m)
- Höhenkirchener Forst (5-Wege Kreuzung) (N48 03.238 E11 43.363 / 566 m)
- Putzbrunn (N48 04.715 E11 42.960 / 553 m)
- Solarlinden (N48 05.482 E11 42.321 / 547 m)
- Kolonie Waldfrieden (N48 06.043 E11 41.154 / 541 m)
- München (N48 07.113 E11 37.854 / 531 m)
- Kolonie Waldfrieden (N48 06.043 E11 41.154 / 541 m)
- Solarlinden (N48 05.482 E11 42.321 / 547 m)
- Putzbrunn (N48 04.715 E11 42.960 / 553 m)
- Höhenkirchener Forst (5-Wege Kreuzung) (N48 03.238 E11 43.363 / 566 m)
- Wanderparkplatz (An Staatsstraße 2079) (N48 03.751 E11 44.879 / 564 m)
- Harthausen (N48 03.565 E11 46.335 / 565 m)
- Wolfersberg (N48 02.868 E11 48.970 / 581 m)
- Forstwegekreuzung (Nähe Grube) (N48 02.531 E11 50.437 / 585 m)
- Niederseeon (N48 01.424 E11 51.239 / 576 m)
- Familienbad Steinsee (N48 01.461 E11 51.573 / 583 m)
- Abzweig Doblberg (N48 01.258 E11 52.039 / 581 m)
- Oberseeon (N48 01.022 E11 51.772 / 597 m)
- Fuchsberg Forst (N48 00.331 E11 51.475 / 598 m)
- Kastenseeoner See (N47 59.576 E11 49.931 / 612 m)
- Lindach (N47 58.898 E11 49.411 / 618 m)
- Egmatinger Forst (N47 58.672 E11 48.487 / 653 m)
- Herrnholz (N47 58.582 E11 47.868 / 635 m)
- Aying (N47 58.369 E11 46.874 / 614 m)
- Höhenkirchener Forst (5-Wege Kreuzung) (N48 03.238 E11 43.363 / 566 m)
- Putzbrunn (N48 04.715 E11 42.960 / 553 m)
- Solarlinden (N48 05.482 E11 42.321 / 547 m)
- Kolonie Waldfrieden (N48 06.043 E11 41.154 / 541 m)
- München (N48 07.113 E11 37.854 / 531 m)
Carte du tour et altitude
Minimum height 531 m
Maximum height 651 m
Commentaires
In München über den Mittleren Ring Richtung Süden zur Autobahnauffahrt der A8 in Rammersdorf fahren. Von da dem Mittleren Ring (Innsbrucker Ring) in Richtung Nord folgen und an der dritten Kreuzung, der Bad-Schachener-Straße, in selbige nach rechts abbiegen und nach ca. 600 m das Auto auf Höhe Michaelibad/Ostpark parken.
Tracks GPS
Trackpoints-
GPX / Garmin Map Source (gpx) download
-
TCX / Garmin Training Center® (tcx) download
-
CRS / Garmin Training Center® (crs) download
-
Google Earth (kml) download
-
G7ToWin (g7t) download
-
TTQV (trk) download
-
Overlay (ovl) download
-
Fugawi (txt) download
-
Kompass (DAV) Track (tk) download
-
Feuille de tours (pdf) download
-
Original file of the author (tcx) download
Add to my favorites
Remove from my favorites
Edit tags
Open track
My score
Rate